• <object id="kghfz"></object>
    <p id="kghfz"><strong id="kghfz"><xmp id="kghfz"></xmp></strong></p>

    1. <track id="kghfz"></track>
      投股票网 www.conectocracia.com [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
      投股票网
      今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
      个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
      当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 松霖科技603992
      股票查询:

      603992
      松霖科技

      资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
      机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

      松霖科技603992千股千评

      代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
      603992 松霖科技 2023-02-22 基本面差,走势平淡 17.18 0.43 2.5672 16.75 16.68 17.29 16.67
      603992 松霖科技 2023-02-21 基本面差,走势平淡 16.75 0.08 0.4799 16.67 16.7 16.91 16.61
      603992 松霖科技 2023-02-20 基本面差,走势平淡 16.67 0.31 1.8949 16.36 16.52 16.67 16.15
      603992 松霖科技 2023-02-17 基本面差,走势平淡 16.36 0.06 0.3681 16.3 16.25 16.61 16.25
      603992 松霖科技 2023-02-16 基本面差,走势平淡 16.3 -0.08 -0.4884 16.38 16.44 16.77 16.2
      603992 松霖科技 2023-02-15 基本面差,走势平淡 16.38 -0.11 -0.6671 16.49 16.48 16.55 16.31
      603992 松霖科技 2023-02-14 基本面差,走势平淡 16.49 0.05 0.3041 16.44 16.52 16.52 16.33
      603992 松霖科技 2023-02-13 基本面差,走势平淡 16.44 0.04 0.2439 16.4 16.41 16.89 16.22
      603992 松霖科技 2023-02-10 基本面差,走势平淡 16.4 0.39 2.4360 16.01 16.09 16.4 16.01
      603992 松霖科技 2023-02-09 基本面差,走势平淡 16.01 -0.07 -0.4353 16.08 16.15 16.15 15.93
      603992 松霖科技 2023-02-08 基本面差,走势平淡 16.08 -0.18 -1.1070 16.26 16.26 16.34 16.05
      603992 松霖科技 2023-02-07 基本面差,走势平淡 16.26 0.08 0.4944 16.18 16.14 16.6 16.12
      603992 松霖科技 2023-02-06 基本面差,短期需观望 16.18 0.12 0.7472 16.06 16.06 16.39 15.89
      603992 松霖科技 2023-02-03 基本面差,短期需观望 16.06 0.05 0.3123 16.01 15.88 16.08 15.8
      603992 松霖科技 2023-02-02 基本面差,短期需观望 16.01 -0.07 -0.4353 16.08 16.11 16.14 15.91
      603992 松霖科技 2023-02-01 基本面差,短期需观望 16.08 0.1 0.6258 15.98 15.98 16.26 15.86
      603992 松霖科技 2023-01-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.98 0.42 2.6992 15.56 15.6 16.2 15.36
      603992 松霖科技 2023-01-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.56 0.17 1.1046 15.39 15.65 15.71 15.46
      603992 松霖科技 2023-01-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.39 0.14 0.9180 15.25 15.27 15.5 15.26
      603992 松霖科技 2023-01-19 基本面差,短期需观望 15.25 -0.4 -2.5559 15.65 15.6 15.74 15.2
      603992 松霖科技 2023-01-18 基本面差,短期需观望 15.65 -0.12 -0.7609 15.77 15.59 15.85 15.52
      603992 松霖科技 2023-01-17 基本面差,短期需观望 15.77 -0.08 -0.5047 15.85 15.8 15.96 15.56
      603992 松霖科技 2023-01-16 基本面差,短期需观望 15.85 -0.21 -1.3076 16.06 16 16.28 15.4
      603992 松霖科技 2023-01-13 基本面差,短期需观望 16.06 -0.28 -1.7136 16.34 16.2 16.42 16
      603992 松霖科技 2023-01-12 基本面差,短期需观望 16.34 -0.04 -0.2442 16.38 16.21 16.53 16.15
      603992 松霖科技 2023-01-11 基本面差,走势平淡 16.38 -0.57 -3.3628 16.95 17.13 17.13 16.3
      603992 松霖科技 2023-01-10 基本面差,走势平淡 16.95 0.11 0.6532 16.84 16.73 17.17 16.35
      603992 松霖科技 2023-01-09 基本面差,走势平淡 16.84 -0.24 -1.4052 17.08 17.21 17.48 16.5
      603992 松霖科技 2023-01-06 基本面差,走势平淡 17.08 0.36 2.1531 16.72 16.82 17.55 16.72
      603992 松霖科技 2023-01-05 基本面差,走势平淡 16.72 0.62 3.8509 16.1 16.1 16.99 15.93

      松霖科技603992千股千评 东方财富网

      松霖科技603992机构控盘度
      松霖科技603992机构控盘度
      松霖科技603992成本价格
      松霖科技603992成本价格
      松霖科技603992机构参与程度
      松霖科技603992机构参与程度
      投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
      沃尔核材 002130+2.51% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      顶点软件 603383+2.50% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      味知香 605089+2.49% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      *ST平能 000780+2.49% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      *ST银亿 000981+2.49% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      北方华创 002371+2.48% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      今世缘 603369+2.48% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      木林森 002745+2.48% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      普利特 002324+2.47% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      星徽股份 300464+2.46% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
      本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
      本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
      手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
      av网址在线观
    2. <object id="kghfz"></object>
      <p id="kghfz"><strong id="kghfz"><xmp id="kghfz"></xmp></strong></p>

      1. <track id="kghfz"></track>