• <object id="kghfz"></object>
    <p id="kghfz"><strong id="kghfz"><xmp id="kghfz"></xmp></strong></p>

    1. <track id="kghfz"></track>
      投股票网 www.conectocracia.com [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
      投股票网
      今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
      个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
      当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 鼎胜新材603876
      股票查询:

      603876
      鼎胜新材

      资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
      机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

      鼎胜新材603876千股千评

      代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
      603876 鼎胜新材 2023-02-22 成长性一般,短期需观望 42.17 -0.63 -1.4720 42.8 42.66 42.79 41.9
      603876 鼎胜新材 2023-02-21 成长性一般,短期需观望 42.8 -0.19 -0.4420 42.99 42.88 43.47 42.64
      603876 鼎胜新材 2023-02-20 成长性一般,短期需观望 42.99 -0.18 -0.4170 43.17 42.88 43.17 42.23
      603876 鼎胜新材 2023-02-17 成长性一般,短期需观望 43.17 -0.42 -0.9635 43.59 43.4 43.8 43.11
      603876 鼎胜新材 2023-02-16 成长性一般,短期需观望 43.59 -1.3 -2.8960 44.89 44.67 45.16 43.4
      603876 鼎胜新材 2023-02-15 成长性一般,短期需观望 44.89 -1.06 -2.3069 45.95 45.91 46.15 44.72
      603876 鼎胜新材 2023-02-14 成长性一般,短期需观望 45.95 0.22 0.4811 45.73 45.8 46.29 45.28
      603876 鼎胜新材 2023-02-13 成长性一般,短期需观望 45.73 -0.27 -0.5870 46 45.63 46.28 45.28
      603876 鼎胜新材 2023-02-10 成长性一般,走势平淡 46 -1.29 -2.7278 47.29 47.16 47.16 45.47
      603876 鼎胜新材 2023-02-09 成长性一般,走势平淡 47.29 -0.06 -0.1267 47.35 47.2 47.8 46.69
      603876 鼎胜新材 2023-02-08 成长性一般,走势平淡 47.35 -0.35 -0.7338 47.7 47.47 48.26 47.16
      603876 鼎胜新材 2023-02-07 成长性一般,走势平淡 47.7 0.06 0.1259 47.64 48.16 48.2 46.77
      603876 鼎胜新材 2023-02-06 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 47.64 -0.74 -1.5296 48.38 48.88 48.88 47.2
      603876 鼎胜新材 2023-02-03 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 48.38 -2.19 -4.3306 50.57 50 50.25 48.05
      603876 鼎胜新材 2023-02-02 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 50.57 -0.53 -1.0372 51.1 51.3 52.39 50
      603876 鼎胜新材 2023-02-01 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 51.1 0.1 0.1961 51 51.16 51.88 50.77
      603876 鼎胜新材 2023-01-31 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 51 0.7 1.3917 50.3 50.19 51.8 48.5
      603876 鼎胜新材 2023-01-30 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 50.3 2.65 5.5614 47.65 49.2 50.59 48.6
      603876 鼎胜新材 2023-01-20 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 47.65 1.5 3.2503 46.15 46.15 47.93 46
      603876 鼎胜新材 2023-01-19 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 46.15 0.1 0.2172 46.05 46.11 46.98 45.55
      603876 鼎胜新材 2023-01-18 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 46.05 0.65 1.4317 45.4 45.4 46.49 45.16
      603876 鼎胜新材 2023-01-17 成长性一般,走势平淡 45.4 0.2 0.4425 45.2 45.47 46.08 44.87
      603876 鼎胜新材 2023-01-16 成长性一般,走势平淡 45.2 -0.34 -0.7466 45.54 45.52 46.2 44.91
      603876 鼎胜新材 2023-01-13 成长性一般,走势平淡 45.54 0 0.0000 45.54 45.75 47.07 45.07
      603876 鼎胜新材 2023-01-12 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 45.54 0.44 0.9756 45.1 45.11 47.09 45.11
      603876 鼎胜新材 2023-01-11 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 45.1 -0.71 -1.5499 45.81 46.12 46.27 45.05
      603876 鼎胜新材 2023-01-10 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 45.81 -0.49 -1.0583 46.3 46.1 46.8 44.88
      603876 鼎胜新材 2023-01-09 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 46.3 -0.23 -0.4943 46.53 47.06 47.4 45.74
      603876 鼎胜新材 2023-01-06 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 46.53 3.1 7.1379 43.43 42.83 46.97 42.62
      603876 鼎胜新材 2023-01-05 成长性一般,走势平淡 43.43 1.88 4.5247 41.55 42 43.78 41.51

      鼎胜新材603876千股千评 东方财富网

      鼎胜新材603876机构控盘度
      鼎胜新材603876机构控盘度
      鼎胜新材603876成本价格
      鼎胜新材603876成本价格
      鼎胜新材603876机构参与程度
      鼎胜新材603876机构参与程度
      投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
      中矿资源 002738+8.16% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      会畅通讯 300578+8.16% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      骆驼股份 601311+8.09% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      德赛电池 000049+8.00% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      诺德股份 600110+8.00% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      伯特利 603596+7.73% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      易事特 300376+7.73% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      扬杰科技 300373+7.71% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      电连技术 300679+7.70% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      丽尚国潮 600738+7.68% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
      本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
      本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
      手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
      av网址在线观
    2. <object id="kghfz"></object>
      <p id="kghfz"><strong id="kghfz"><xmp id="kghfz"></xmp></strong></p>

      1. <track id="kghfz"></track>